KVR männlicher Nachwuchs 2018 / und D-Schüler/innen Bezirk
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer
männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C EinzelSchüler D EinzelSchülerinnen D Einzel
Schüler B Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Binstadt, NiklasTSV Nieder-Ramstadt5 : 015 : 0165 : 66   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Dietrich, FinnTSV Nieder-Ramstadt4 : 112 : 8198 : 182 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 23 : 1
3Türk, MetehanSV Darmstadt 983 : 211 : 7160 : 135 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 1
4Kilian, MikaKSG 1945 Georgenhausen2 : 36 : 12140 : 175 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
5Okur, NilsTSV Nieder-Ramstadt1 : 46 : 13173 : 200 0 : 32 : 30 : 31 : 3  X3 : 1
6Krüger, DennisTV 1888 Reinheim0 : 55 : 15134 : 212 0 : 31 : 31 : 32 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Dingil, Fatih ErenSV Darmstadt 985 : 015 : 0166 : 71   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Stöhr, DavidTSV 1921 Modau4 : 112 : 5167 : 140 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 1
3Breitwieser, LaurenzTSV Nieder-Ramstadt3 : 29 : 8145 : 144 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 13 : 1
4Roßkopf, MarikDJK Blau-Weiß Münster2 : 36 : 9122 : 142 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
5Jovin, JoshuaDJK/SC Conc.Pfungstadt1 : 45 : 12138 : 167 0 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 0
6Heckelmann, LionKSG 1945 Georgenhausen0 : 52 : 15107 : 181 0 : 31 : 31 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Ewald, JakobTTC Pfungstadt5 : 015 : 0165 : 79   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Teschner, Tim1.TTC Darmstadt4 : 112 : 9214 : 194 0 : 3  X3 : 23 : 23 : 13 : 1
3Nguyen, AnSV Eberstadt3 : 211 : 8181 : 166 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 2
4Moerschel, SilasSV Darmstadt 982 : 38 : 12181 : 197 0 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
5Sorrenti, FerrisTSV Nieder-Ramstadt1 : 45 : 12128 : 174 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 0
6Petermann, AnurakSpvgg. 1928 Groß-Umstadt0 : 55 : 15149 : 208 0 : 31 : 32 : 32 : 30 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hell, OleSG Arheilgen5 : 015 : 0166 : 71   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Okur, SinanTSV Nieder-Ramstadt4 : 112 : 5162 : 126 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
3Witte, FinnTV 1863 Groß-Zimmern3 : 211 : 8177 : 150 0 : 32 : 3  X3 : 13 : 13 : 0
4Hausbrand, TobiasSV Darmstadt 982 : 37 : 9138 : 130 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
5Lu, JulianSV Eberstadt1 : 44 : 12112 : 152 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 0
6Schuch, LucaKSG 1945 Georgenhausen0 : 50 : 1539 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Wienke, TomSV Eberstadt5 : 015 : 2181 : 87   X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Markert, TimSpvgg. 1928 Groß-Umstadt4 : 114 : 5190 : 139 2 : 3  X3 : 13 : 03 : 13 : 0
3Türk, TunahanSV Darmstadt 983 : 210 : 9174 : 175 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 0
4Welker, JanKSG 1945 Georgenhausen2 : 37 : 11149 : 176 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 1
5Döring, JonathanTSV Nieder-Ramstadt1 : 47 : 13158 : 202 0 : 31 : 32 : 31 : 3  X3 : 1
6Rücker, LucaTSV 1921 Modau0 : 52 : 15112 : 185 0 : 30 : 30 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Kaffenberger, MoritzTSV 1909 Langstadt5 : 015 : 0167 : 89   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Stütz, JulianTTV GSW4 : 112 : 4157 : 116 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 0
3Mihaylenko, MaxSG Arheilgen3 : 29 : 7146 : 149 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 1
4Bintz, MarcTSV 1921 Modau2 : 36 : 12151 : 193 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
5Ament, JannikTSV Nieder-Ramstadt1 : 45 : 13149 : 179 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 1
6Zhang, Xin YangSV Darmstadt 980 : 54 : 15150 : 194 0 : 30 : 31 : 32 : 31 : 3  X

Gruppe G -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Vollmert, GiuseppeSV Darmstadt 984 : 012 : 1141 : 58   X3 : 03 : 13 : 03 : 0--
2Barati, AminTSV Nieder-Ramstadt3 : 19 : 4118 : 81 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 0--
3Hiebel, FelixTTC Pfungstadt2 : 28 : 6128 : 112 1 : 31 : 3  X3 : 03 : 0--
4Oberhaus, PascalTTV GSW1 : 33 : 1077 : 121 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 1--
5Reinhardt, LeonKSG 1945 Georgenhausen0 : 41 : 1250 : 142 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X--
6Korus, ChristopherGSV Gundernhausen------ ----------  X