Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Rupprecht, Michael | |||
3 : 0 | Rupprecht, Michael | ||
- | |||
1 : 3 | Martini, Michael | ||
Martini, Michael | |||
3 : 0 | Martini, Michael | ||
Aegerter, Arvid | |||
3 : 0 | Martini, Michael | ||
Belghanou, Ilias | |||
3 : 2 | Belghanou, Ilias | ||
Reitz, Andreas Peter | |||
0 : 3 | Gökduman, Tahir | ||
- | |||
0 : 3 | Gökduman, Tahir | ||
Gökduman, Tahir |