Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Kallus, Jaromir | |||
3 : 0 | Kallus, Jaromir | ||
- | |||
3 : 0 | Kallus, Jaromir | ||
Brams, Hans | |||
0 : 3 | Grohnert, Steve | ||
Grohnert, Steve | |||
2 : 3 | Volz, Carsten | ||
Volz, Carsten | |||
3 : 0 | Volz, Carsten | ||
Zhang, Cheng | |||
3 : 0 | Volz, Carsten | ||
- | |||
0 : 3 | Farnik, Harald | ||
Farnik, Harald |