| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Belghanou, Ilias | |||
| 3 : 2 | Belghanou, Ilias | ||
| Mc Briar, Thomas | |||
| 2 : 3 | Pedreira Franco, Nuno Alexandre | ||
| Petke, Michael | |||
| 1 : 3 | Pedreira Franco, Nuno Alexandre | ||
| Pedreira Franco, Nuno Alexandre | |||
| 3 : 1 | Pedreira Franco, Nuno Alexandre | ||
| Scholz, Markus | |||
| 3 : 2 | Scholz, Markus | ||
| Küster, Timo | |||
| 1 : 3 | Siegel, Erich | ||
| Siegel, Erich | |||
| 3 : 1 | Siegel, Erich | ||
| Czernek, Tobias |