TurnierteilnehmerMännliche Jugend Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Apelbaum | Daniel | SG 1862 Anspach | 1407 |
| | Baebenroth | Finn | TG 1899 Oberjosbach | 1629 |
| | Barona | Daniel | SG 1862 Anspach | 1572 |
| | Becker | Tom | TTC Königstein 1948 | 1606 |
| | Eichner | Valentin | TV 1861 Wallau | 1722 |
| | Eiseman | Alessandro | TG 1899 Oberjosbach | 1379 |
| | Fox | Marvin | TV 1861 Bad Schwalbach | 1803 |
| | Friedel | Jonathan | TTC Königstein 1948 | 1217 |
| | Gjesdahl | Peer | VfR Wiesbaden | 1731 |
| | Gruber | Stefan | TV 1861 Bad Schwalbach | 1769 |
| | Grum | Nikolai | SG 1862 Anspach | 1762 |
| | Göske Toro | Tomas | TTC Königstein 1948 | 1755 |
| | Knopf | David | TTC OE Bad Homburg | 1642 |
| | Koch | Sandor | TG 1899 Oberjosbach | 1562 |
| | Meindl | Tim | TuS 1884 Kriftel | 1718 |
| | Menner | Cyril | TTC Elz | 1730 |
| | Oehl | Leonard | TG 1899 Oberjosbach | 1470 |
| | Ricker | Lukas | TTF Oberzeuzheim | 1616 |
| | Ruppmann | Tjark | TV 1861 Bad Schwalbach | 1583 |
| | Schopf | Leon | VfR Wiesbaden | 1828 |
| | Thielmann | Gerrit | TV 1894 Braunfels | 1767 |
| | Thieme | Timo | TSG Niederhofheim 06 | 1540 |
| | Wehbe | Amin | TTC Elz | 1436 |
| | Zierz | Jakob | TTC Königstein 1948 | 1267 |
Männliche Jugend Einzel: 0 Spieler
Schüler A: 22 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Baebenroth | Finn | TG 1899 Oberjosbach | 1629 |
| | Bischofs | Timon | VfR Wiesbaden | 1236 |
| | Cibis | Niklas | TG 1899 Oberjosbach | 1349 |
| | Ecker | Jan | TSG Sulzbach 1888 | 1601 |
| | Friedel | Jonathan | TTC Königstein 1948 | 1217 |
| | Grünewald | Sebastian | VfR Wiesbaden | 1500 |
| | Hadzikaric | Alan | TV 1861 Wallau | 1321 |
| | Herzog | Hendrik | TuS 1883 Nordenstadt | 1390 |
| | Jager | Ryan | Neuenhainer TTV 1955 | 1406 |
| | Knopf | David | TTC OE Bad Homburg | 1642 |
| | Kowalski | Julian | TTC Offheim 1949 | 1223 |
| | Larscheid | Tobias | TuS Hornau | 1305 |
| | Laser | Tom | TG 1899 Oberjosbach | 1428 |
| | Montimurro | Cedric | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1285 |
| | Oehl | Leonard | TG 1899 Oberjosbach | 1470 |
| | Reiter | Rick | TTC Elz | 1366 |
| | Roßbach | Julian | TSG Sulzbach 1888 | 1557 |
| | Schneider | Dominik | TSG Niederhofheim 06 | 1210 |
| | Schulz-Schomburgk | Michael | TTC Königstein 1948 | 1107 |
| | Wilson | Sean | TV 1861 Bad Schwalbach | 1436 |
| | Witzel | Leon | VfR Wiesbaden | 1170 |
| | Zierz | Jakob | TTC Königstein 1948 | 1267 |
Schüler A Einzel: 0 Spieler
Schüler B: 15 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Habel | Calvin | TV 1877 Kostheim | 1106 |
| | Hadzikaric | Alan | TV 1861 Wallau | 1321 |
| | Jager | Ryan | Neuenhainer TTV 1955 | 1406 |
| | Kröll | Jonas | Neuenhainer TTV 1955 | 1208 |
| | Lambeck | Nils | TTC Merkenbach 1984 | 1298 |
| | Mehr | Saleem | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 1117 |
| | Minor | Luca | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1242 |
| | Montimurro | Cedric | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1285 |
| | Montimurro | Noel | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1349 |
| | Presser | Tim | TV 1861 Bad Schwalbach | 1140 |
| | Schiefer | Maurice | TuS 1883 Nordenstadt | 1071 |
| | Schulz-Schomburgk | Michael | TTC Königstein 1948 | 1107 |
| | Selzer | Jan | Neuenhainer TTV 1955 | 1206 |
| | Weißer | Till | TUS 05 Dehrn | 1122 |
| | Wilson | Sean | TV 1861 Bad Schwalbach | 1436 |
Schüler B Einzel: 0 Spieler
Schüler C: 11 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bartosch | Lenny | TG 1890 Naurod | 956 |
| | Clemens | Yago | Neuenhainer TTV 1955 | 1053 |
| | Daniel | Robin | TV Eschborn 1888 | 964 |
| | Hogrebe | Lasse | TSG Sulzbach 1888 | 893 |
| | Klode | Linus | TG 1890 Naurod | 1044 |
| | Krasnokutskiy | Alexander | TTC Königstein 1948 | 946 |
| | Mayland | Maximilian | TSV Bleidenstadt | 996 |
| | Meteling | Pepe | TTF Oberzeuzheim | 1110 |
| | Molitor | Quentin | TG 1890 Naurod | 994 |
| | Quinten | Marco | VfR Wiesbaden | 977 |
| | Rehm | Julian | SG Kelkheim | 1035 |
Schülerinnen A: 10 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Beck | Carolin | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 1305 |
| | Cotruta | Denisa | TTC RW 1921 Biebrich | 1099 |
| | Dietrich | Sophia Lara | TG 1890 Naurod | 1029 |
| | Krießbach | Hannah | TTF Oberzeuzheim | 1366 |
| | Leinweber | Ilona | TTC Merkenbach 1984 | 1005 |
| | Locke | Janina | TV 1846 Erbenheim | 1165 |
| | Meteling | Mia | TTF Oberzeuzheim | 1305 |
| | Peter | Sarah | TTC Merkenbach 1984 | 1261 |
| | Posselt | Basima | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 1070 |
| | Timur | Sarah | SG 1862 Anspach | 1102 |
Schülerinnen B: 7 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Beck | Carolin | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 1305 |
| | Cotruta | Denisa | TTC RW 1921 Biebrich | 1099 |
| | Krießbach | Sophie | TTF Oberzeuzheim | 1029 |
| | Lange | Lavina S. | TG 1890 Naurod | 979 |
| | Locke | Janina | TV 1846 Erbenheim | 1165 |
| | Reusswig | Katharina | TV 1861 Wallau | 813 |
| | Willemsen | Lisa | TTC RW 1921 Biebrich | 953 |
Weibliche Jugend: 11 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Beck | Anabel | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 1526 |
| | Bohn | Franziska | TTC RW 1921 Biebrich | 1532 |
| | Dietz | Amelie | TTC OE Bad Homburg | 1443 |
| | Ibel | Tabea | TTF Oberzeuzheim | 1301 |
| | Jahn | Naomi | TTC OE Bad Homburg | 1413 |
| | Kempa | Amelie | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 1264 |
| | Krießbach | Hannah | TTF Oberzeuzheim | 1366 |
| | Meteling | Mia | TTF Oberzeuzheim | 1305 |
| | Nieblich | Alicia | TTC OE Bad Homburg | 1203 |
| | Polz | Svenja | TTF Oberzeuzheim | 1284 |
| | Schuh | Tiziana | TTF Oberzeuzheim | 1319 |