SiegerlisteMännliche Jugend Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Fox, Marvin | TV 1861 Bad Schwalbach |
2 | Schopf, Leon | VfR Wiesbaden |
3 | Göske Toro, Tomas | TTC Königstein 1948 |
4 | Menner, Cyril | TTC Elz |
5 | Grum, Nikolai | SG 1862 Anspach |
6 | Eichner, Valentin | TV 1861 Wallau |
Männliche Jugend Einzel
Schüler A
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Ecker, Jan | TSG Sulzbach 1888 |
2 | Baebenroth, Finn | TG 1899 Oberjosbach |
3 | Knopf, David | TTC OE Bad Homburg |
4 | Roßbach, Julian | TSG Sulzbach 1888 |
5 | Herzog, Hendrik | TuS 1883 Nordenstadt |
6 | Reiter, Rick | TTC Elz |
Schüler A Einzel
Schüler B
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Jager, Ryan | Neuenhainer TTV 1955 |
2 | Hadzikaric, Alan | TV 1861 Wallau |
3 | Wilson, Sean | TV 1861 Bad Schwalbach |
4 | Minor, Luca | TTC G.-W. Staffel 1953 |
5 | Lambeck, Nils | TTC Merkenbach 1984 |
6 | Montimurro, Noel | TTC G.-W. Staffel 1953 |
Schüler B Einzel
Schüler C
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Rehm, Julian | SG Kelkheim |
2 | Meteling, Pepe | TTF Oberzeuzheim |
3 | Clemens, Yago | Neuenhainer TTV 1955 |
4 | Molitor, Quentin | TG 1890 Naurod |
5 | Klode, Linus | TG 1890 Naurod |
6 | Mayland, Maximilian | TSV Bleidenstadt |
Schülerinnen A
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Peter, Sarah | TTC Merkenbach 1984 |
2 | Krießbach, Hannah | TTF Oberzeuzheim |
3 | Meteling, Mia | TTF Oberzeuzheim |
4 | Cotruta, Denisa | TTC RW 1921 Biebrich |
5 | Beck, Carolin | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
6 | Locke, Janina | TV 1846 Erbenheim |
Schülerinnen B
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Beck, Carolin | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
2 | Locke, Janina | TV 1846 Erbenheim |
3 | Cotruta, Denisa | TTC RW 1921 Biebrich |
4 | Lange, Lavina S. | TG 1890 Naurod |
5 | Willemsen, Lisa | TTC RW 1921 Biebrich |
6 | Reusswig, Katharina | TV 1861 Wallau |
Weibliche Jugend
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Bohn, Franziska | TTC RW 1921 Biebrich |
2 | Dietz, Amelie | TTC OE Bad Homburg |
3 | Kempa, Amelie | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
4 | Ibel, Tabea | TTF Oberzeuzheim |
5 | Krießbach, Hannah | TTF Oberzeuzheim |
6 | Jahn, Naomi | TTC OE Bad Homburg |