| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Hirch, Andreas | |||
| 3 : 0 | Hirch, Andreas | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Hirch, Andreas | ||
| Jakobek, Michael | |||
| 3 : 1 | Jakobek, Michael | ||
| Rudolph, Claus | |||
| 1 : 3 | Diehl, Andreas | ||
| Diehl, Andreas | |||
| 3 : 1 | Diehl, Andreas | ||
| Stumpf, Peter | |||
| 3 : 1 | Diehl, Andreas | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Ebert, Thomas | ||
| Ebert, Thomas |