| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Zwanzig, Peter | |||
| 3 : 0 | Zwanzig, Peter | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Lautenbach, Andreas | ||
| Lautenbach, Andreas | |||
| 3 : 1 | Lautenbach, Andreas | ||
| Abraham, Walter | |||
| 3 : 2 | Lautenbach, Andreas | ||
| Schmidt, Thomas | |||
| 0 : 3 | Layh, Uwe | ||
| Layh, Uwe | |||
| 3 : 2 | Layh, Uwe | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Appel, Stefan | ||
| Appel, Stefan |