Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Willeke, Yvonne | |||
0 : 3 | Prokopcika, Irina | ||
Prokopcika, Irina | |||
3 : 1 | Prokopcika, Irina | ||
Hölzel, Andrea | |||
0 : 3 | Tafat, Regina | ||
Tafat, Regina | |||
3 : 0 | Prokopcika, Irina | ||
Tresckow, Angelika von | |||
3 : 1 | Tresckow, Angelika von | ||
Pfaff, Franziska | |||
3 : 1 | Tresckow, Angelika von | ||
Massoth, Dagmar | |||
0 : 3 | Klis, Gabriele | ||
Klis, Gabriele |