| KO-FELD | 
| Körner, Till Tischer, Dominik | ||||
| 3 : 0 | Körner, Till Tischer, Dominik | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Körner, Till Tischer, Dominik | |||
| Atmani, Yassine Haas, Leo | ||||
| 3 : 0 | Atmani, Yassine Haas, Leo | |||
| Lippmann, Max Trunk, Nils | ||||
| 1 : 3 | Carl, Michael Meister, Daniel | |||
| Carl, Michael Meister, Daniel | ||||
| 3 : 0 | Carl, Michael Meister, Daniel | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Carl, Michael Meister, Daniel | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Hauke, Thomas Seikel, Roman | |||
| Hauke, Thomas Seikel, Roman | ||||
| 2 : 3 | Baumgart, Sascha Nacimiento, Juan Vicente | |||
| Baumgart, Sascha Nacimiento, Juan Vicente | ||||
| 3 : 0 | Baumgart, Sascha Nacimiento, Juan Vicente | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Baumgart, Sascha Nacimiento, Juan Vicente | |||
| Bahn, Markus Bilmez, Emircan | ||||
| 1 : 3 | Albrecht, Christian Burkard, Devin | |||
| Albrecht, Christian Burkard, Devin | ||||
| 3 : 0 | Baumgart, Sascha Nacimiento, Juan Vicente | |||
| Heymann, Patrick Schemm, Michael | ||||
| 0 : 3 | Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | |||
| Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | ||||
| 3 : 1 | Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Beck, Calvin Wang, Yüyang | |||
| Beck, Calvin Wang, Yüyang |