| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Baligács, Julia | |||
| 3 : 2 | Baligács, Julia | ||
| Smolka, Ellen | |||
| 3 : 0 | Baligács, Julia | ||
| Keiels-Huhnstock, Manuela | |||
| 3 : 0 | Keiels-Huhnstock, Manuela | ||
| Tischer, Andrea | |||
| 3 : 2 | Baligács, Julia | ||
| Völzke, Vanessa | |||
| 3 : 1 | Völzke, Vanessa | ||
| Aumüller, Annette | |||
| 0 : 3 | Peter, Jennifer | ||
| Angress, Sarah-Lisa | |||
| 0 : 3 | Peter, Jennifer | ||
| Peter, Jennifer |