| KO-FELD | 
| Korobov, Sergej Lenkiewicz, Maxime | |||||
| 3 : 0 | Korobov, Sergej Lenkiewicz, Maxime | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Korobov, Sergej Lenkiewicz, Maxime | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fengel, Marco Le Viet, Thang | ||||
| Fengel, Marco Le Viet, Thang | |||||
| 3 : 2 | Korobov, Sergej Lenkiewicz, Maxime | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Akgül, Bülent Geist, Marcel | ||||
| Akgül, Bülent Geist, Marcel | |||||
| 0 : 3 | Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | ||||
| Kappes, Tom Sendlbeck, Jan | |||||
| 3 : 1 | Korobov, Sergej Lenkiewicz, Maxime | ||||
| Hengstberger, Jörg Heymann, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Hengstberger, Jörg Heymann, Patrick | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Hengstberger, Jörg Heymann, Patrick | ||||
| Aydin, Göktür Schwabel, Sören | |||||
| 3 : 0 | Aydin, Göktür Schwabel, Sören | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Hengstberger, Jörg Heymann, Patrick | ||||
| Burkard, Devin Stickler, Manuel | |||||
| 3 : 0 | Burkard, Devin Stickler, Manuel | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Fleckenstein, Thomas Schulz, Uwe | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fleckenstein, Thomas Schulz, Uwe | ||||
| Fleckenstein, Thomas Schulz, Uwe | |||||
| 2 : 3 | Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | ||||
| Cezanne, Rolf Schemm, Michael | |||||
| 0 : 3 | Hrnjak, Petar Mayer-Battisti, Jörg | ||||
| Hrnjak, Petar Mayer-Battisti, Jörg | |||||
| 3 : 1 | Hrnjak, Petar Mayer-Battisti, Jörg | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bobrowski, Dominik Klarmann, Tom | ||||
| Bobrowski, Dominik Klarmann, Tom | |||||
| 1 : 3 | Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hafner, Erik Schmidt, Thomas | ||||
| Hafner, Erik Schmidt, Thomas | |||||
| 2 : 3 | Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | ||||
| Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | |||||
| 3 : 0 | Albrecht, Christian Rühmkorff, Ciaran | ||||
| Jakobek, Michael Nacimiento, Juan Vicente | |||||
| 3 : 0 | Jakobek, Michael Nacimiento, Juan Vicente | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Jakobek, Michael Nacimiento, Juan Vicente | ||||
| Hahn, Stefan Matijasevic, Vladika | |||||
| 3 : 2 | Hahn, Stefan Matijasevic, Vladika | ||||
| Bläser, Alwin Rose, David | |||||
| 3 : 1 | Jakobek, Michael Nacimiento, Juan Vicente | ||||
| Jöckel, Kurt Veit, Marcel | |||||
| 3 : 0 | Jöckel, Kurt Veit, Marcel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Diehl, Andreas Rudolph, Claus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Diehl, Andreas Rudolph, Claus | ||||
| Diehl, Andreas Rudolph, Claus |