Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Richter, Sabrina | |||
3 : 2 | Richter, Sabrina | ||
Fasser, Katharina | |||
3 : 0 | Richter, Sabrina | ||
Sarikaya, Eda | |||
3 : 1 | Sarikaya, Eda | ||
Weimar, Katharina | |||
3 : 2 | Richter, Sabrina | ||
Kieselbach, Miriam | |||
3 : 0 | Kieselbach, Miriam | ||
Rummel, Tanja | |||
3 : 2 | Kieselbach, Miriam | ||
Wytrickus, Hannah | |||
2 : 3 | Wunder, Laura | ||
Wunder, Laura |