Bezirksendrangliste Jugend Schüler 2017
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C Einzel
Schülerinnen A EinzelSchülerinnen B EinzelSchülerinnen C Einzelweibliche Jugend Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Bode, LorenzTV 1874 Bergen-Enkheim7 : 021 : 5278 : 200   X3 : 13 : 23 : 13 : 13 : 03 : 03 : 0
2Prochazka, MarvinTTV GSW6 : 119 : 7271 : 210 1 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 03 : 03 : 2
3Dingeldein, LukasVfR Fehlheim 19295 : 217 : 9258 : 242 2 : 30 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 13 : 0
4Reichenbach, EsbenJSK Rodgau3 : 414 : 15257 : 265 1 : 31 : 31 : 3  X2 : 33 : 03 : 13 : 2
5Vetter, PaulTSV 1875 Höchst3 : 414 : 18289 : 298 1 : 31 : 31 : 33 : 2  X3 : 23 : 22 : 3
6Bilici, EnesDJK Blau-Weiß Münster2 : 58 : 17226 : 250 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 23 : 0
7Rohde, MarcelTTC Heppenheim1 : 69 : 19233 : 279 0 : 30 : 31 : 31 : 32 : 32 : 3  X3 : 1
8Schubert, BastianVfR Fehlheim 19291 : 68 : 20212 : 280 0 : 32 : 30 : 32 : 33 : 20 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Löffler, JannikVfR Fehlheim 19296 : 120 : 6265 : 181   X2 : 33 : 03 : 13 : 23 : 03 : 03 : 0
2Schubert, FelixVfR Fehlheim 19296 : 120 : 9284 : 235 3 : 2  X2 : 33 : 13 : 13 : 03 : 03 : 2
3Pistara, AlessandroEintracht Frankfurt5 : 217 : 10270 : 242 0 : 33 : 2  X3 : 12 : 33 : 13 : 03 : 0
4Rose, DavidTTC Seligenstadt4 : 315 : 10259 : 230 1 : 31 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
5Krämer, MattiDJK Blau-Weiß Münster4 : 316 : 12277 : 250 2 : 31 : 33 : 21 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
6Babic, SinedinTV Eschersheim 18952 : 58 : 18216 : 271 0 : 30 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 2
7Albrecht, MalteDJK-TTC Ober-Roden1 : 64 : 20165 : 250 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 2
8Hartel, ThomasJSK Rodgau0 : 76 : 21203 : 280 0 : 32 : 30 : 30 : 30 : 32 : 32 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Rose, DavidTTC Seligenstadt6 : 118 : 5241 : 178   X3 : 03 : 13 : 00 : 33 : 13 : 03 : 0
2Bode, LorenzTV 1874 Bergen-Enkheim5 : 215 : 6207 : 172 0 : 3  X0 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Pistara, AlessandroEintracht Frankfurt5 : 216 : 10248 : 202 1 : 33 : 0  X3 : 10 : 33 : 13 : 13 : 1
4Schubert, FelixVfR Fehlheim 19294 : 313 : 14252 : 259 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 23 : 03 : 1
5Prochazka, MarvinTTV GSW3 : 413 : 12231 : 221 3 : 00 : 33 : 02 : 3  X0 : 32 : 33 : 0
6Löffler, JannikVfR Fehlheim 19293 : 413 : 13244 : 247 1 : 30 : 31 : 32 : 33 : 0  X3 : 03 : 1
7Dingeldein, LukasVfR Fehlheim 19292 : 57 : 18201 : 259 0 : 30 : 31 : 30 : 33 : 20 : 3  X3 : 1
8Reichenbach, EsbenJSK Rodgau0 : 74 : 21181 : 267 0 : 30 : 31 : 31 : 30 : 31 : 31 : 3  X