Bezirksendrangliste Jugend Schüler 2017
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C Einzel
Schülerinnen A EinzelSchülerinnen B EinzelSchülerinnen C Einzelweibliche Jugend Einzel
männliche Jugend Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Pradler, LeonEintracht Frankfurt6 : 018 : 4242 : 191   X3 : 23 : 03 : 23 : 03 : 03 : 0--
2Faust, BenTTC Heppenheim5 : 117 : 9257 : 208 2 : 3  X3 : 03 : 23 : 23 : 13 : 1--
3Klarmann, SörenTTC Pfungstadt4 : 212 : 11222 : 214 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 2--
4Trunk, NilsTSV 1875 Höchst3 : 314 : 10229 : 211 2 : 32 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 0--
5Bode, LorenzTV 1874 Bergen-Enkheim2 : 410 : 13196 : 219 0 : 32 : 32 : 30 : 3  X3 : 03 : 1--
6Becker, DanielTuS 1872 Schwanheim1 : 55 : 16173 : 209 0 : 31 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 1--
7Pistara, AlessandroEintracht Frankfurt0 : 65 : 18173 : 240 0 : 31 : 32 : 30 : 31 : 31 : 3  X--
8Kappes, TomDJK-Spvgg. Mühlheim------ --------------  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Kepper, FlorianSV Al. 1907 Königstädten7 : 021 : 4269 : 194   X3 : 03 : 03 : 03 : 23 : 23 : 03 : 0
2Llorca, DenisTTC Heppenheim6 : 118 : 9277 : 231 0 : 3  X3 : 13 : 13 : 13 : 23 : 13 : 0
3Albrecht, ChristianDJK Blau-Weiß Münster4 : 314 : 11248 : 221 0 : 31 : 3  X1 : 33 : 13 : 13 : 03 : 0
4Hay, MaxTTC Heppenheim4 : 314 : 12232 : 231 0 : 31 : 33 : 1  X3 : 11 : 33 : 03 : 1
5Atmani, YassineTG 1887 Unterliederbach2 : 513 : 15265 : 279 2 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 02 : 33 : 0
6Felzer, AlessandroTTC Seligenstadt2 : 513 : 18257 : 298 2 : 32 : 31 : 33 : 10 : 3  X2 : 33 : 2
7Ratmann, FalcoTTC Pfungstadt2 : 59 : 19239 : 287 0 : 31 : 30 : 30 : 33 : 23 : 2  X2 : 3
8Höller, FelixTSG Oberrad1 : 66 : 20218 : 264 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 32 : 33 : 2  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Llorca, DenisTTC Heppenheim6 : 018 : 5240 : 190   X3 : 13 : 03 : 23 : 13 : 03 : 1--
2Pradler, LeonEintracht Frankfurt4 : 215 : 9238 : 212 1 : 3  X3 : 12 : 33 : 13 : 13 : 0--
3Trunk, NilsTSV 1875 Höchst4 : 213 : 10219 : 210 0 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 1--
4Kepper, FlorianSV Al. 1907 Königstädten3 : 315 : 13280 : 258 2 : 33 : 22 : 3  X3 : 22 : 33 : 0--
5Faust, BenTTC Heppenheim2 : 411 : 15228 : 259 1 : 31 : 31 : 32 : 3  X3 : 23 : 1--
6Hay, MaxTTC Heppenheim1 : 58 : 17221 : 262 0 : 31 : 30 : 33 : 22 : 3  X2 : 3--
7Albrecht, ChristianDJK Blau-Weiß Münster1 : 56 : 17186 : 221 1 : 30 : 31 : 30 : 31 : 33 : 2  X--
8Klarmann, SörenTTC Pfungstadt------ --------------  X