| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Thiel, Felix | |||
| 3 : 0 | Thiel, Felix | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Thiel, Felix | ||
| Schornstein, Robert | |||
| 3 : 0 | Schornstein, Robert | ||
| Sperl, Florian | |||
| 0 : 3 | Hansmann, Matthias | ||
| Hansmann, Matthias | |||
| 3 : 0 | Hansmann, Matthias | ||
| Suhr, Thomas | |||
| 3 : 2 | Hansmann, Matthias | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Lücking, Walter | ||
| Lücking, Walter |