Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
KO-FELD |
Klarmann, Tom | |||
3 : 1 | Klarmann, Tom | ||
Aydin, Göktür | |||
2 : 3 | Kleiner, Philipp | ||
Kleiner, Philipp | |||
3 : 0 | Kleiner, Philipp | ||
- | |||
3 : 1 | Kleiner, Philipp | ||
Klarmann, Sören | |||
1 : 3 | Dony, Jens | ||
Dony, Jens | |||
1 : 3 | Schwabel, Sören | ||
- | |||
0 : 3 | Schwabel, Sören | ||
Schwabel, Sören |