Kreisjahrgangsmeisterschaft Da-Di 2017
Letzter Stand:
Einzel
Schülerinnen AK I - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Shen, SiruiTSV Nieder-Ramstadt7 : 021 : 0231 : 35   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Okur, EmmaTSV Nieder-Ramstadt6 : 118 : 6235 : 185 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
3Schork, ViktoriaSV Darmstadt 985 : 217 : 9235 : 235 0 : 32 : 3  X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 0
4Till, MaikeDJK Blau-Weiß Münster4 : 313 : 11221 : 209 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 23 : 0
5Hagen, Vanessa vonTTC Pfungstadt3 : 410 : 14182 : 211 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 0
6Sarda, Paula JoanaSV Darmstadt 981 : 68 : 19214 : 279 0 : 31 : 31 : 30 : 32 : 3  X1 : 33 : 1
7Gotzmann, Ronja1.TTC Darmstadt1 : 67 : 19189 : 260 0 : 30 : 30 : 32 : 30 : 33 : 1  X2 : 3
8Middel, Annika1.TTC Darmstadt1 : 64 : 20156 : 249 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 33 : 2  X