Bezirksvorrangliste 2018 Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schülerinnen B Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Stanko, EmilyTTV 1951/66 Stadtallendorf5 : 015 : 3191 : 130   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 0
2Bretzke, MelanieTSV 1945 Ihringshausen4 : 113 : 4176 : 110 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
3Deiseroth, LeaSC Niestetal2 : 38 : 10173 : 167 1 : 31 : 3  X0 : 33 : 13 : 0
4Schuchhardt, JolinaSC RW 1959 Riebelsdorf2 : 38 : 10155 : 182 1 : 30 : 33 : 0  X1 : 33 : 1
5Ahlgrimm, AngelinaTSV 1888 Amöneburg2 : 37 : 11153 : 182 0 : 30 : 31 : 33 : 1  X3 : 1
6Weghenkel, Linda MarieTTC Richelsdorf 19630 : 52 : 15112 : 189 0 : 30 : 30 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
7Eckhardt, HannahSC RW 1959 Riebelsdorf5 : 015 : 0168 : 68   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
8Henrich, LaraSC Niestetal4 : 112 : 3159 : 81 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0--
9Breitbart, MarieTTC Richelsdorf 19633 : 29 : 8147 : 131 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 0--
10Acker, KatiTV 1907 Sterzhausen2 : 38 : 10134 : 156 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 0--
11Cloos, HannahTTV 1951/66 Stadtallendorf1 : 44 : 12109 : 153 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 0--
12Liess, LeonieSC RW 1959 Riebelsdorf0 : 50 : 1537 : 165 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X--
13Liebig, HannahSC Niestetal------ ------------  X