Bezirksvorrangliste 2018 Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Männliche Jugend Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Fuchs, Michael1. TTV Richtsberg 19715 : 015 : 3189 : 110   X3 : 13 : 13 : 03 : 13 : 0
2Rogaia, GiulianoSVH 1945 Kassel3 : 212 : 7178 : 138 1 : 3  X2 : 33 : 13 : 03 : 0
3Schmidt-Weigand, DavidTUSPO 1930 Michelsberg3 : 212 : 9191 : 172 1 : 33 : 2  X3 : 12 : 33 : 0
4Jacobs, DanielVfL Marburg 18602 : 38 : 9138 : 134 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
5Elvert, MoritzTTV 06 Aulatal2 : 37 : 11125 : 170 1 : 30 : 33 : 20 : 3  X3 : 0
6Ernst, LeonTSV Geismar0 : 50 : 1570 : 167 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hinz, JulianTSV 1921 Wenigenhasungen5 : 015 : 2189 : 114   X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Schnabel, AndreasTSV Röhrenfurth 044 : 114 : 3176 : 121 2 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
3Aghajanyan, NorikTTC 1953 Lüdersdorf3 : 29 : 10167 : 175 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 13 : 1
4Frettlöh, LuisTSV Marbach2 : 38 : 9148 : 141 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 03 : 0
5Daume, MarekTSV Geismar1 : 44 : 14119 : 182 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 2
6Köpp, ConradSVH 1945 Kassel0 : 53 : 15128 : 194 0 : 30 : 31 : 30 : 32 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Henrich, JonaTTC 1952 Todenhausen5 : 015 : 3192 : 106   X3 : 13 : 03 : 13 : 13 : 0
2Neumayer, TomFSK Vollmarshausen 18974 : 113 : 7201 : 187 1 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 2
3Molzberger, TilmannTTV Ebsdorfergrund e.V.3 : 29 : 9151 : 164 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 1
4Brinkmann, JonathanTuS 1911 Zimmersrode2 : 310 : 11186 : 192 1 : 31 : 32 : 3  X3 : 13 : 1
5Geppert, LucaTTV 06 Aulatal1 : 46 : 13153 : 192 1 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 1
6Generotzky, VicoSVH 1945 Kassel0 : 55 : 15165 : 207 0 : 32 : 31 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Wernhardt, FinnFSK Lohfelden6 : 018 : 6250 : 169   X3 : 23 : 23 : 13 : 13 : 03 : 0
2Schade, BastianTTC 1953 Lüdersdorf5 : 117 : 4222 : 141 2 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
3Lohr, ChristianSV Vikt. Unshausen4 : 214 : 9225 : 206 2 : 30 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
4Hornung, PascalTTC Elgershausen3 : 312 : 11218 : 209 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 13 : 0
5Janus, FelixVfL Marburg 18602 : 410 : 12202 : 213 1 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
6Baumgardt, JohannesTTV 06 Aulatal1 : 54 : 15128 : 194 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 0
7Scheiter, TomTSV Besse0 : 60 : 1885 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X