Bezirksvorrangliste 2018 Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler C Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Klippert, MoritzTTC 1952 Todenhausen6 : 018 : 1207 : 116   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Semenzin, GiulianoTTC Elgershausen4 : 214 : 6201 : 164 1 : 3  X1 : 33 : 03 : 03 : 03 : 0
3Gaad, AleksanderKSV Baunatal4 : 214 : 9229 : 206 0 : 33 : 1  X2 : 33 : 13 : 03 : 1
4Sedych, RamonKSV Baunatal3 : 311 : 12208 : 218 0 : 30 : 33 : 2  X2 : 33 : 03 : 1
5Czernin, MikaTSV Niederweimar3 : 310 : 12201 : 204 0 : 30 : 31 : 33 : 2  X3 : 03 : 1
6Fenner, MoritzSC RW 1959 Riebelsdorf1 : 53 : 17135 : 212 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 2
7Zapf, Finn MaximilianTTV Ebsdorfergrund e.V.0 : 65 : 18178 : 239 0 : 30 : 31 : 31 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Grimm, MikaSC Niestetal5 : 115 : 5204 : 144   X3 : 00 : 33 : 23 : 03 : 03 : 0
2Braun, LeonardTTC Richelsdorf 19635 : 115 : 6206 : 157 0 : 3  X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 0
3Berth, LinusTTC 1961 Weidenhausen4 : 213 : 7188 : 169 3 : 01 : 3  X0 : 33 : 13 : 03 : 0
4Dorsch, LuisKSV Baunatal3 : 314 : 9209 : 183 2 : 31 : 33 : 0  X2 : 33 : 03 : 0
5Grubert, MaximKSV Baunatal3 : 311 : 13215 : 214 0 : 31 : 31 : 33 : 2  X3 : 23 : 0
6Ludwig, JohannesTTG Morschen-Heina1 : 55 : 15157 : 201 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 0
7Brück, NiklasTTC 1951 Ginseldorf0 : 60 : 1887 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Seibel, EliasKSV Baunatal5 : 015 : 2186 : 113   X3 : 03 : 13 : 13 : 03 : 0
2Hoos, TimTTV 1951/66 Stadtallendorf4 : 112 : 5179 : 140 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
3Keie, PaulSC Niestetal3 : 212 : 7187 : 162 1 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 0
4Tamm, EwanSV RW Leimsfeld2 : 37 : 11146 : 164 1 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 1
5Schneider, JanisSV 1923 Reddighausen1 : 45 : 13152 : 193 0 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 1
6Seidemann, Johann ChristianVfL Marburg 18600 : 52 : 15111 : 189 0 : 30 : 30 : 31 : 31 : 3  X