Kreisendrangliste 2018
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C EinzelSchülerinnen A EinzelSchülerinnen B Einzel
Schülerinnen C EinzelWeibliche Jugend Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910111213
1Merten, LinusTSV Nieder-Ramstadt9 : 027 : 6347 : 222   X3 : 23 : 13 : 03 : 03 : 23 : 03 : 13 : 03 : 0------
2Meinel, MaxDJK Blau-Weiß Münster8 : 126 : 5333 : 233 2 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 23 : 03 : 03 : 0------
3Gradwohl, Felix1.TTC Darmstadt6 : 320 : 13333 : 299 1 : 30 : 3  X1 : 33 : 13 : 03 : 13 : 13 : 13 : 0------
4Bulut, EfekanTTV Gräfen- /Schneppenhausen/Weiterstadt5 : 418 : 15304 : 299 0 : 30 : 33 : 1  X3 : 03 : 12 : 31 : 33 : 13 : 0------
5Padur, NiklasTTC Pfungstadt5 : 416 : 15297 : 277 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 0------
6Faber, LinusTSV 1921 Modau4 : 516 : 18327 : 334 2 : 30 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 0------
7Bednarek, FabianSG Arheilgen3 : 616 : 20328 : 362 0 : 32 : 31 : 33 : 22 : 32 : 3  X3 : 00 : 33 : 0------
8Bernard, FelixTuS 1899 Griesheim3 : 611 : 22261 : 319 1 : 30 : 31 : 33 : 10 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 1------
9Himmler, JonasTTC Pfungstadt2 : 711 : 21256 : 312 0 : 30 : 31 : 31 : 30 : 31 : 33 : 02 : 3  X3 : 0------
10Wolf, JonathanTSV Nieder-Ramstadt0 : 91 : 27183 : 312 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X------
11Hiebel, IvoTTC Pfungstadt------ --------------------  X----
12Scherbaum, MoritzTSV Nieder-Ramstadt------ ----------------------  X--
13Segeth, LucaTSV 1909 Langstadt------ ------------------------  X