Kreisendrangliste 2018
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C EinzelSchülerinnen A EinzelSchülerinnen B Einzel
Schülerinnen C EinzelWeibliche Jugend Einzel
Schülerinnen A Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Breitwieser, LeonieDJK Blau-Weiß Münster6 : 018 : 0198 : 91   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Hengstberger, AnnaTSV Nieder-Ramstadt5 : 115 : 6209 : 145 0 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 13 : 0
3Okur, EmmaTSV Nieder-Ramstadt4 : 214 : 6200 : 153 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
4Messinesis, Johanna1.TTC Darmstadt3 : 39 : 11164 : 184 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 13 : 0
5Sarda, EmilySV Darmstadt 982 : 47 : 15173 : 221 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 1
6Schork, ViktoriaSV Darmstadt 981 : 57 : 17180 : 253 0 : 31 : 30 : 31 : 32 : 3  X3 : 2
7Sarda, Paula JoanaSV Darmstadt 980 : 63 : 18148 : 225 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Schütz, SophiaTSV Nieder-Ramstadt6 : 018 : 3223 : 119   X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
2Michelmann, JuliaDJK Blau-Weiß Münster5 : 116 : 5204 : 134 1 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 03 : 0
3Till, MaikeDJK Blau-Weiß Münster4 : 215 : 7218 : 177 2 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
4Göral, EylülSV Darmstadt 983 : 310 : 10176 : 163 0 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
5Hagen, Vanessa vonTTC Pfungstadt2 : 48 : 14168 : 216 0 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 13 : 1
6Triebel, JuliaSV Darmstadt 981 : 54 : 17147 : 217 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 2
7Engelskirchen, MiaSV Darmstadt 980 : 63 : 18117 : 227 0 : 30 : 30 : 30 : 31 : 32 : 3  X

Endrunde:
Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Breitwieser, LeonieDJK Blau-Weiß Münster5 : 015 : 1173 : 92   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Schütz, SophiaTSV Nieder-Ramstadt4 : 113 : 8204 : 179 1 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 2
3Okur, EmmaTSV Nieder-Ramstadt2 : 310 : 11198 : 219 0 : 32 : 3  X3 : 22 : 33 : 0
4Michelmann, JuliaDJK Blau-Weiß Münster2 : 39 : 12189 : 197 0 : 31 : 32 : 3  X3 : 23 : 1
5Hengstberger, AnnaTSV Nieder-Ramstadt2 : 38 : 12175 : 207 0 : 30 : 33 : 22 : 3  X3 : 1
6Till, MaikeDJK Blau-Weiß Münster0 : 54 : 15151 : 196 0 : 32 : 30 : 31 : 31 : 3  X