Kreisendrangliste 2018
Letzter Stand:
Startseite Teilnehmer Siegerliste
Männliche Jugend EinzelSchüler A EinzelSchüler B EinzelSchüler C EinzelSchülerinnen A EinzelSchülerinnen B Einzel
Schülerinnen C EinzelWeibliche Jugend Einzel
Schülerinnen B Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Schneider, MajaSG Arheilgen7 : 021 : 3262 : 161   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Löbig, RonjaDJK Blau-Weiß Münster6 : 119 : 4241 : 134 1 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
3Singer, IdaDJK Blau-Weiß Münster5 : 216 : 10249 : 210 1 : 30 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 13 : 0
4Staude, JohannaKSG 1945 Georgenhausen4 : 316 : 10259 : 227 1 : 31 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
5Türk, NeslihanSV Darmstadt 983 : 411 : 12214 : 226 0 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
6Brauner, NeeleSV Darmstadt 982 : 56 : 18164 : 249 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 2
7Alzamel, TalaTV 1888 Reinheim1 : 65 : 18171 : 240 0 : 30 : 31 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 0
8Heckwolf, JuliaDJK Blau-Weiß Münster0 : 72 : 21134 : 247 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 3  X