| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Krämer, Matti | |||
| 3 : 0 | Krämer, Matti | ||
| Binder, Joel | |||
| 3 : 0 | Krämer, Matti | ||
| Bernard, Felix | |||
| 0 : 3 | Beck, Christopher | ||
| Beck, Christopher | |||
| 3 : 2 | Krämer, Matti | ||
| Kieselbach, Jan | |||
| 1 : 3 | Bilici, Enes | ||
| Bilici, Enes | |||
| 3 : 0 | Bilici, Enes | ||
| Özer, Hidir | |||
| 2 : 3 | Meinel, Max | ||
| Meinel, Max |