| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Binstadt, Niklas | |||
| 3 : 0 | Binstadt, Niklas | ||
| Mansour, Ryan | |||
| 3 : 0 | Binstadt, Niklas | ||
| Ewald, Jakob | |||
| 0 : 3 | Vollmert, Giuseppe | ||
| Vollmert, Giuseppe | |||
| 3 : 0 | Binstadt, Niklas | ||
| Kaffenberger, Moritz | |||
| 3 : 0 | Kaffenberger, Moritz | ||
| Hell, Ole | |||
| 0 : 3 | Dingil, Fatih Eren | ||
| Mansour, Brandon | |||
| 0 : 3 | Dingil, Fatih Eren | ||
| Dingil, Fatih Eren |