| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Ament, Jannik | |||
| 3 : 0 | Ament, Jannik | ||
| Fleischer, David | |||
| 3 : 2 | Ament, Jannik | ||
| Saniel, Robin | |||
| 1 : 3 | Türk, Metehan | ||
| Türk, Metehan | |||
| 3 : 2 | Ament, Jannik | ||
| Türk, Tunahan | |||
| 3 : 0 | Türk, Tunahan | ||
| Frank, Christian | |||
| 0 : 3 | Breitwieser, Laurenz | ||
| Kilian, Mika | |||
| 0 : 3 | Breitwieser, Laurenz | ||
| Breitwieser, Laurenz |